Pakume laias valikus elektrimootorite jahutusventilaatoreid:
| JAHUTUSVENTILAATORID MS | ||
| Võlli kõrgus | Ava ø mm | Ligikaudne läbimõõt ø mm | 
| 56 | 12 | 95 | 
| 63 | 11 | 105 | 
| 71 | 14 | 115 | 
| 80 | 19 | 125 | 
| 90 | 19 | 155 | 
| 90-2 | 19 | 130 | 
| 100 | 28 | 150 | 
| 112 | 28 | 180 | 
| 112-2 | 28 | 160 | 
| 132 | 38 | 195 | 
| 132-2 | 38 | 175 | 
| 160 -4-6-8 | 43 | 280 | 
| 180 -2-4 | 52 | 240 | 
| 200 -4-6-8 | 58 | 280 | 
| 225 -4-6-8 | 58 | 370 | 
| 280 -2 | 63 | 375 | 
| 280 -4-6-8 | 68 | 380 | 
| JAHUTUSVENTILAATORID universaalsed | ||
| Võlli kõrgus | Ava ø mm | Ligikaudne läbimõõt ø mm | 
| MSBCCL 63 | 10 - 15 | 105 | 
| MSBCCL 71 | 13 - 20 | 125 | 
| MSBCCL 80 | 14 - 22 | 145 | 
| MSBCCL 90 | 18 - 28 | 155 | 
| MSBCCL 100 | 23 - 33 | 170 | 
| MSBCCL 112 | 25 - 35 | 180 | 
| MSBCCL 132 | 31 - 43 | 230 | 
| MSBCCL 160 | 36 - 54 | 280 | 
	